ImmoNr. | AK127_W2_22 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 6850 |
Ort | Dornbirn |
Straße | Poststraße |
Hausnummer | 1 |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Fliesen, Parkett |
Etagenzahl gesamt | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 22 Garagen |
Küche | offene Küche |
Nettomiete | 870 € |
Bruttomiete | 1.107 € |
Gesamtmiete | 1.107 € |
Brutto-Betriebskosten | 150 € |
Provision | Provision: 2 Brutto-Monatsmieten zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungskosten |
Währung | € |
USt-Satz Miete | 10 % |
Kaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
ImmoNr. | AK127_W2_22 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6850 |
Ort | Dornbirn | Straße | Poststraße |
Hausnummer | 1 | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 | Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | Fliesen, Parkett |
Etagenzahl gesamt | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 22 Garagen | Küche | offene Küche |
Nettomiete | 870 € | Bruttomiete | 1.107 € |
Gesamtmiete | 1.107 € | Brutto-Betriebskosten | 150 € |
Provision | Provision: 2 Brutto-Monatsmieten zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungskosten |
Währung | € |
USt-Satz Miete | 10 % | Kaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 31.05.2027