ImmoNr. | AK436 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 6850 |
Ort | Dornbirn |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2. Stock, T |
Wohnfläche | 82 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar, Holz |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Boden | Fertigparkett |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Küche | offene Küche |
Gäste WC | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Nettomiete | 1.059,50 € |
Bruttomiete | 1.165,45 € |
Gesamtmiete | 1.436,40 € |
Brutto-Betriebskosten | 181 € |
Provision | 1 Brutto-Monatsmiete zzgl. 20% MwSt. zzgl. Vertragserrichtungskosten |
Währung | € |
USt-Satz Miete | 10 % |
Kaution | 3-Brutto Monatsmieten |
ImmoNr. | AK436 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 6850 |
Ort | Dornbirn | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2. Stock, T | Wohnfläche | 82 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar, Holz | Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Boden | Fertigparkett | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Küche | offene Küche |
Gäste WC | Ja | Bad | Fenster, Dusche |
Nettomiete | 1.059,50 € | Bruttomiete | 1.165,45 € |
Gesamtmiete | 1.436,40 € | Brutto-Betriebskosten | 181 € |
Provision | 1 Brutto-Monatsmiete zzgl. 20% MwSt. zzgl. Vertragserrichtungskosten |
Währung | € |
USt-Satz Miete | 10 % | Kaution | 3-Brutto Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 19.10.2030