ImmoNr. | AK453 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2 |
Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fertigparkett |
Etagenzahl gesamt | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Küche | offene Küche |
Bad | Dusche |
Nettomiete | 500 € |
Gesamtmiete | 725 € |
Brutto-Betriebskosten | 225 € |
Provision | 1 Brutto Monatsmiete zzgl. 20% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Brutto Monatsmieten |
ImmoNr. | AK453 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2 | Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fertigparkett |
Etagenzahl gesamt | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Küche | offene Küche |
Bad | Dusche | Nettomiete | 500 € |
Gesamtmiete | 725 € | Brutto-Betriebskosten | 225 € |
Provision | 1 Brutto Monatsmiete zzgl. 20% MwSt. | Währung | € |
Kaution | 3 Brutto Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 20.06.2032