ImmoNr. | AK477 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2. OG |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkett |
Etagenzahl gesamt | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Küche | offene Küche |
Bad | Dusche und Wanne |
Nettomiete | 968 € |
Bruttomiete | 1.065 € |
Gesamtmiete | 1.267 € |
Brutto-Betriebskosten | 202 € |
Nebenkosten | 1 Brutto-Monatsmiete zzgl. 20 MwSt. |
Währung | € |
USt-Satz Miete | 10 % |
Kaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
ImmoNr. | AK477 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2. OG | Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkett | Etagenzahl gesamt | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Küche | offene Küche |
Bad | Dusche und Wanne | Nettomiete | 968 € |
Bruttomiete | 1.065 € | Gesamtmiete | 1.267 € |
Brutto-Betriebskosten | 202 € | Nebenkosten | 1 Brutto-Monatsmiete zzgl. 20 MwSt. |
Währung | € | USt-Satz Miete | 10 % |
Kaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 26.05.2023