| ImmoNr. | AK704 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG |
| Wohnfläche | 28 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Etagenzahl gesamt | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne |
| Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbsteuer 1,1% Grundbucheintragung 3,0% Vermittlungsprovision zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungs- und Beglaubigungskosten |
| Währung | € |
| Preis auf Anfrage | Ja |
| ImmoNr. | AK704 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 1. OG | Wohnfläche | 28 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Boden | Fliesen, Parkett | Etagenzahl gesamt | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne | Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbsteuer 1,1% Grundbucheintragung 3,0% Vermittlungsprovision zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungs- und Beglaubigungskosten |
| Währung | € | Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Gültig bis: 25.03.2033