| ImmoNr. | AK716 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 2. OG |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Dusche |
| Nettomiete | 1.196,35 € |
| Bruttomiete | 1.500 € |
| Gesamtmiete | 1.500 € |
| Brutto-Betriebskosten | 184 € |
| Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten |
| Währung | € |
| USt-Satz Miete | 10 % |
| Kaution | 3 Brutto Monatsmieten |
| ImmoNr. | AK716 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 2. OG | Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Fliesen, Parkett | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche | Bad | Dusche |
| Nettomiete | 1.196,35 € | Bruttomiete | 1.500 € |
| Gesamtmiete | 1.500 € | Brutto-Betriebskosten | 184 € |
| Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten | Währung | € |
| USt-Satz Miete | 10 % | Kaution | 3 Brutto Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 13.08.2036