| ImmoNr. | AK721 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 2 OG, Top 5 |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Küche | offene Küche |
| Bad | Dusche, Wanne |
| Nettomiete | 912 € |
| Bruttomiete | 1.003,20 € |
| Gesamtmiete | 1.242 € |
| Brutto-Betriebskosten | 150 € |
| Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten |
| Währung | € |
| USt-Satz Miete | 10 % |
| Kaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
| ImmoNr. | AK721 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 2 OG, Top 5 | Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | Fliesen, Parkett |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Küche | offene Küche |
| Bad | Dusche, Wanne | Nettomiete | 912 € |
| Bruttomiete | 1.003,20 € | Gesamtmiete | 1.242 € |
| Brutto-Betriebskosten | 150 € | Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten |
| Währung | € | USt-Satz Miete | 10 % |
| Kaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 04.07.2034