| ImmoNr. | AK546 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Seesicht Wohnung |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz |
| Land | Österreich |
| Wohnfläche | 171 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Etagenzahl gesamt | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche |
| Gäste WC | Ja |
| Bad | Dusche und Wanne |
| Brutto-Betriebskosten | 348 € |
| Reparaturfonds | 192,09 € |
| Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbsteuer 1,1% Grundbuchseintragung 3,0% Vermittlungsprovision zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungs- und Beglaubigungskosten |
| Währung | € |
| Preis auf Anfrage | Ja |
| ImmoNr. | AK546 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Seesicht Wohnung | PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz | Land | Österreich |
| Wohnfläche | 171 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Boden | Fliesen, Parkett |
| Etagenzahl gesamt | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Küche | offene Küche |
| Gäste WC | Ja | Bad | Dusche und Wanne |
| Brutto-Betriebskosten | 348 € | Reparaturfonds | 192,09 € |
| Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbsteuer 1,1% Grundbuchseintragung 3,0% Vermittlungsprovision zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungs- und Beglaubigungskosten |
Währung | € |
| Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Gültig bis: 12.10.2030