| ImmoNr. | AK667 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 3. OG |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Nutzfläche | 93 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Boden | Parkett |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne |
| Nettomiete | 1.400 € |
| Bruttomiete | 1.400 € |
| Gesamtmiete | 1.775 € |
| Brutto-Betriebskosten | 295 € |
| Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Brutto Monatsmieten |
| ImmoNr. | AK667 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6900 |
| Ort | Bregenz | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 3. OG | Wohnfläche | 93 m² |
| Nutzfläche | 93 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
| Boden | Parkett | Etagenzahl gesamt | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) | Küche | Einbauküche |
| Bad | Wanne | Nettomiete | 1.400 € |
| Bruttomiete | 1.400 € | Gesamtmiete | 1.775 € |
| Brutto-Betriebskosten | 295 € | Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten |
| Währung | € | Kaution | 3 Brutto Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 25.02.2036