ImmoNr. | AK513 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2, Top 9 |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 25 m² |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Fertigparkett |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage |
Küche | offene Küche |
Bad | Wanne |
Nettomiete | 998,79 € |
Bruttomiete | 1.098,66 € |
Gesamtmiete | 1.383,66 € |
Brutto-Betriebskosten | 210 € |
Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten |
Währung | € |
USt-Satz Miete | 10 % |
Kaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
ImmoNr. | AK513 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2, Top 9 | Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 25 m² |
Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Fertigparkett | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage | Küche | offene Küche |
Bad | Wanne | Nettomiete | 998,79 € |
Bruttomiete | 1.098,66 € | Gesamtmiete | 1.383,66 € |
Brutto-Betriebskosten | 210 € | Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten |
Währung | € | USt-Satz Miete | 10 % |
Kaution | 3 Brutto-Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 14.03.2032