ImmoNr. | AK633 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2.OG |
Wohnfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 2 |
Heizungsart | Holz-Pelletheizung |
Boden | Parkett |
Etagenzahl gesamt | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Küche | offene Küche |
Nettomiete | 858,39 € |
Bruttomiete | 944,23 € |
Gesamtmiete | 1.220 € |
Brutto-Betriebskosten | 193 € |
Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten |
Währung | € |
USt-Satz Miete | 10 % |
Kaution | 3 Brutto Monatsmieten |
ImmoNr. | AK633 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 2.OG | Wohnfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 2 |
Heizungsart | Holz-Pelletheizung | Boden | Parkett |
Etagenzahl gesamt | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Küche | offene Küche | Nettomiete | 858,39 € |
Bruttomiete | 944,23 € | Gesamtmiete | 1.220 € |
Brutto-Betriebskosten | 193 € | Nebenkosten | zzgl. Vertragserrichtungskosten |
Währung | € | USt-Satz Miete | 10 % |
Kaution | 3 Brutto Monatsmieten |
Energieausweis
Gültig bis: 14.03.1932