ImmoNr. | AK520 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 6911 |
Ort | Lochau |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Küche | offene Küche |
Gäste WC | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
WG geeignet | Ja |
Brutto-Betriebskosten | 382 € |
Reparaturfonds | 127,41 € |
Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbsteuer 1,1% Grundbuchseintragung 3,0% Vermittlungsprovision zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungs- und Beglaubigungskosten |
Währung | € |
ImmoNr. | AK520 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 6911 |
Ort | Lochau | Land | Österreich |
Wohnfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² | Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen, Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Küche | offene Küche | Gäste WC | Ja |
Bad | Fenster, Dusche | WG geeignet | Ja |
Brutto-Betriebskosten | 382 € | Reparaturfonds | 127,41 € |
Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbsteuer 1,1% Grundbuchseintragung 3,0% Vermittlungsprovision zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungs- und Beglaubigungskosten |
Währung | € |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +43 55 74 46 0 86
Email: office@andreaskarg.at
Ihr Team von Mag. Andreas Karg GmbH & Co KG